Maxi-Basket
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| TDW1 | Lundi | 18:30 | 20:00 | HOH | |
| Mardi | 18:30 | 20:30 | HOH | ||
| Jeudi | 18:30 | 20:00 | HOH | ||
| Vendredi | 18:30 | 20:00 | HOH | ||
| R1 | Mardi | 19:45 | 21:45 | ADEPS | Sauf congés scolaires |
| Mercredi | 20:00 | 21:30 | HOH | ||
| R2 | Mardi | 19:45 | 21:45 | ADEPS | Sauf congés scolaires |
| Jeudi | 20:00 | 21:30 | HOH | ||
| P1 | Vendredi | 20:00 | 21:30 | HOH | |
| P2 | Mardi | 20:30 | 22:00 | HOH | |
| U19 AWBB GOLD | Lundi | 20:00 | 21:30 | HOH | |
| Mardi | 19:45 | 21:45 | ADEPS | Sauf congés scolaires | |
| U19 AWBB SILVER | Lundi | 18:30 | 20:00 | BOUGE | |
| Mercredi | 17:00 | 18:30 | HOH | ||
| Vendredi | 17:00 | 18:30 | HOH | ||
| U16 AWBB GOLD | Lundi | 18:30 | 20:00 | BOUGE | |
| Mercredi | 18:30 | 20:00 | HOH | ||
| Jeudi | 17:00 | 18:30 | BOUGE | ||
| U16 PROV | Mardi | 17:00 | 18:30 | BOUGE | |
| Mercredi | 15:30 | 17:00 | HOH | ||
| U14 AWBB GOLD | Lundi | 17:00 | 18:30 | HOH | |
| Mardi | 17:00 | 18:30 | BOUGE | ||
| Jeudi | 17:00 | 18:30 | HOH | ||
| U14 Prov | Mercredi | 14:00 | 15:30 | HOH | |
| Jeudi | 17:00 | 18:30 | BOUGE |
Mini-Basket
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U12 | Mardi | 17:00 | 18:30 | HOH | |
| Mercredi | 16:30 | 18:00 | BOUGE | ||
| Vendredi | 17:00 | 18:30 | BOUGE | Spécifique (facultatif) | |
| U10 | Lundi | 17:00 | 18:30 | BOUGE | |
| Mercredi | 15:00 | 16:30 | BOUGE | ||
| U8 | Lundi | 17:00 | 18:30 | BOUGE | |
| Mercredi | 15:00 | 16:30 | BOUGE | ||
| U6 (Babies) | Mercredi | 13:45 | 15:00 | BOUGE |